予選
後半組
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 丹野 裕介 4 1 1 2 3   11 1
@-2 松田 憲司 4 0 1 2 2   9 2
@-3 齋  翔太 1 0 3 2 0   6 6
@-4 竹中裕佳里 0 1 0 1 1   3 7
@-5 武井 智洋 1 2 4 0 1   8 4
@-6 開原 理人 2 0 2 2 1   7 5
@-7 高橋 秀忠 5 2 0 1 1   9 2
@-8               0 8
Total(参考値) 17 6 11 10 9 0 44  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 吉田 拓音 3 2 3 0 2   10 3
A-2 玉田 豪介 5 3 3 2 2   15 1
A-3 落合 俊隆 0 4 0 1 0   5 5
A-4 山本 康裕 0 2 2 1 1   6 4
A-5 上野 隆幸 0 2 1 1 0   4 6
A-6 愛葉  充 2 4 5 1 0   12 2
A-7               0 7
A-8               0 7
Total(参考値) 10 17 14 6 5 0 52  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 鈴木 祥司 2 1 1 3 0   7 7
➂-2 園田 元浩 6 3 2 0 0   11 3
➂-3 内田 圭一 3 4 1 1 5   14 2
➂-4 安藤 文芳 2 4 2 0 2   10 5
➂-5 大塚 智史 6 4 1 0 0   11 3
➂-6 河合 弘晃 6 1 1 0 0   8 6
➂-7 蓬田 徹朗 8 4 2 0 1   15 1
➂-8               0 8
Total(参考値) 33 21 10 4 8 0 61  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 清水 洸佑 3 0 4 3 3   13 2
C-2 原島 秀克 4 0 2 0 0   6 6
C-3 吉田 健二 6 1 2 3 1   13 2
C-4 柳   真一 7 0 0 0 1   8 5
C-5 吉田 一也 12 1 5 0 2   20 1
C-6 栗林 正敏 3 4 0 1 4   12 4
C-7               0 7
C-8               0 7
Total(参考値) 35 6 13 7 11 0 72  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 片桐  誠 4 3 0 1 3   11 1
➄-2 井上 智史 7 2 0 0 1   10 5
➄-3 須貝 幸生 1 0 1 1 0   3 6
➄-4 船渡川 渉 6 1 1 1 2   11 1
➄-5 阿部 佳史 5 2 0 0 4   11 1
➄-6 平川 夏海 7 0 1 1 2   11 1
➄-7               0 7
➄-8               0 7
Total(参考値) 30 8 3 4 12 0 57