予選
前半組
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 神内 真理子 5 0 1 1 1   8 7
@-2 高橋  勤 7 3 1 2 1   14 6
@-3 望月 秀紀 4 5 2 5 2   18 1
@-4 ハンスンゼ 12 2 3 0 0   17 3
@-5 小澤  良 6 4 2 4 2   18 1
@-6 末木 美保 10 1 6 0 0   17 3
@-7 山田 一成 8 2 1 4 1   16 5
@-8               0 8
Total(参考値) 52 17 16 16 7 0 92  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 千葉 栄一郎 8 4 1 0 0   13 5
A-2 中条  崇 8 11 6 3 0   28 1
A-3 立岡 大起 8 10 4 1 2   25 2
A-4 清水 崇広 6 4 7 0 1   18 4
A-5 高瀬 健太 5 3 2 1 1   12 6
A-6 治々和 諒 2 2 1 1 1   7 7
A-7 太田  聡 16 1 6 0 1   24 3
A-8               0 8
Total(参考値) 53 35 27 6 6 0 103  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 神田 雅貴 10 0 2 1 1   14 6
➂-2 馬場 太陽 7 2 3 1 0   13 7
➂-3 古田 拓也 9 6 1 0 0   16 5
➂-4 清水 健一 19 11 0 0 0   30 1
➂-5 岡本 直樹 20 3 1 1 1   26 3
➂-6 松本  俊 15 10 1 1 1   28 2
➂-7 小林 真之 17 5 1 0 3   26 3
➂-8               0 8
Total(参考値) 97 37 9 4 6 0 127  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 桐山  誠 15 4 0 0 2   21 4
C-2 竹中 裕紀 15 4 1 0 1   21 4
C-3 白井 良直 17 1 1 0 0   19 6
C-4 小野 正裕 18 2 0 2 0   22 3
C-5 野崎 悠太 14 7 2 2 2   27 2
C-6 赤川 朋哉 17 8 1 4 0   30 1
C-7               0 7
C-8               0 7
Total(参考値) 96 26 5 8 5 0 140  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 文野 重徳 13 2 0 1 1   17 3
➄-2 福島 敬大 10 1 0 0 0   11 5
➄-3 深田 佳匡 8 2 0 1 0   11 5
➄-4 横田  要 10 1 0 2 0   13 4
➄-5 伊東 俊秋 18 0 1 5 0   24 1
➄-6 塩澤 佑造 14 0 2 2 2   20 2
➄-7               0 7
➄-8               0 7
Total(参考値) 73 6 3 11 3 0 96