前半組
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 コダマ ユウスケ 4 1 4 0 1   10 5
@-2 落合 俊隆 5 0 3 1 0   9 6
@-3 ツカハラジュンイチ 7 4 4 3 1   19 3
@-4 サコグチ コウジ 5 5 4 2 4   20 2
@-5 ナカノ ダイキ 6 5 1 1 0   13 4
@-6 指宿侑帆 9 6 3 3 1   22 1
@-7               0 7
@-8               0 7
Total(参考値) 36 21 19 10 7 0 93  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 本木  勝 3 2 0 0 3   8 2
A-2 西山 強志 4 2 0 0 0   6 3
A-3 ナカノ トモユキ 0 1 1 2 0   4 5
A-4 栗林 正敏 3 0 2 1 0   6 3
A-5 塩澤 佑造 5 3 6 0 1   15 1
A-6 クマクラヤスヒロ 0 0 1 0 0   1 6
A-7                 7
A-8               0 7
Total(参考値) 15 8 10 3 4 0 40  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 マツダ ケイジ 8 4 0 4 2   18 2
➂-2 望月 秀紀 7 4 4 4 0   19 1
➂-3 吉田 拓音 4 7 3 2 2   18 2
➂-4 ミヤケ ヒロミ 6 4 3 1 2   16 4
➂-5 中橋 礼 2 3 2 1 1   9 5
➂-6 桐山  誠 1 3 1 3 1   9 5
➂-7               0 7
➂-8               0 7
Total(参考値) 28 25 13 15 8 0 89  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 氏原 健太 5 2 0 1 0   8 5
C-2 コワセナオヤ 5 5 1 1 1   13 1
C-3 眞田 幸典 6 2 1 0 1   10 3
C-4 千藤 素晴 2 1 3 0 0   6 6
C-5 関沢 賢司 4 4 2 1 1   12 2
C-6 ヤスダ ヒロシ 7 1 0 0 1   9 4
C-7               0 7
C-8               0 7
Total(参考値) 29 15 7 3 4 0 58  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 コサカ ケイジロウ 7 3 0 0 2   12 4
➄-2 オオゼキアキラ 7 2 0 2 0   11 5
➄-3 治々和 諒 10 2 1 0 1   14 3
➄-4 吉永 宗 14 5 0 1 1   21 1
➄-5 丹野 裕介 12 4 3 0 1   20 2
➄-6               0 6
➄-7               0 6
➄-8               0 6
Total(参考値) 50 16 4 3 5 0 78