予選
後半組
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 セキネ マサノリ 3 1 1 0 0   5 3
@-2 足立剛宗 4 0 1 0 2   7 2
@-3 ヤリエ ナオト 2 1 2 0 0   5 3
@-4 小山  伸 1 0 1 1 2   5 3
@-5 千藤 卓 0 1 0 0 0   1 6
@-6 フクダ ノブアキ 6 2 0 0 2   10 1
@-7               0 7
@-8               0 7
Total(参考値) 16 5 5 1 6 0 33  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 オノ マサヒロ 2 3 1 0 1   7 2
A-2 ヤスダ ユラ 3 0 3 0 1   7 2
A-3 南島 拓末 0 0 2 0 0   2 5
A-4 下城 玲央 3 1 2 1 2   9 1
A-5 ワタナベ ゲンキ 2 0 0 1 3   6 4
A-6               0 6
A-7               0 6
A-8               0 6
Total(参考値) 10 4 8 2 7 0 31  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 キムラ ノブヒト 2 2 1 0 0   5 3
➂-2 小澤  誠 1 0 0 0 0   1 6
➂-3 ヒラヤマ アキノリ 1 1 2 1 0   5 3
➂-4 ニシムラ ミノル 0 1 0 2 0   3 5
➂-5 エンドウ マサシ 1 3 5 1 0   10 2
➂-6 フジサワ マサキ 1 2 3 0 5   11 1
➂-7               0 7
➂-8               0 7
Total(参考値) 6 9 11 4 5 0 35  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 小澤  良 2 4 1 1 0   8 3
C-2 コンヤ ユイト 2 2 0 1 0   5 5
C-3 丸山浩一 5 5 0 1 0   11 1
C-4 ナカヤマ シンイチ 1 2 1 1 0   5 5
C-5 ヤスダ サトシ 1 3 0 1 2   7 4
C-6 サイトウ ジュン 5 3 1 1 0   10 2
C-7               0 7
C-8               0 7
Total(参考値) 16 19 3 6 2 0 46  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 サイトウ アツシ 8 3 2 0 3   16 1
➄-2 ニシムラ ヒロシ 3 4 3 0 1   11 2
➄-3 村田 敦司 6 2 1 0 0   9 4
➄-4 関谷 和之 1 2 0 0 0   3 5
➄-5 片桐  誠 4 2 3 1 0   10 3
➄-6               0 6
➄-7               0 6
➄-8               0 6
Total(参考値) 22 13 9 1 4 0 49