予選 決勝
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 塚原 純一 9 4 3 6 3   25 2
@-2 中野 大樹 8 2 0 0 5   15 5
@-3 小野 正裕 2 3 9 4 2   20 4
@-4 小澤  良 4 0 0 1 0   5 7
@-5 小坂 啓二郎 11 2 5 2 4   24 3
@-6 村田 敦司 8 1 2 0 0   11 6
@-7 関谷 和之 7 1 8 4 6   26 1
@-8               0 8
Total(参考値) 49 13 27 17 20   126  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 西村 浩至 3 4 1 0 3   11 4
A-2 鷹野 幸一 5 2 0 2 0   9 6
A-3 児玉 裕介 8 1 3 1 2   15 2
A-4 栗林 正敏 2 7 0 0 2   11 4
A-5 竹内 英俊 5 3 0 1 3   12 3
A-6 下城 玲央 5 6 5 2 1   19 1
A-7                 7
A-8               0 7
Total(参考値) 28 23 9 6 11 0 77   c
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 佐久間 潤 4 3 3 1 0   11 4
➂-2 宇仁菅 吏平 9 6 1 3 0   19 1
➂-3 槍柄 直人 4 2 0 0 2   8 5
➂-4 内堀  勇 3 1 1 1 0   6 6
➂-5 迫口 浩二 8 6 2 1 2   19 1
➂-6 松田 圭司 6 2 2 2 3   15 3
➂-7 鷹野 富正 3 1 0 0 0   4 7
➂-8               0 8
Total(参考値) 37 21 9 8 7 0 82  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 安田 裕良 8 1 0 1 1   11 7
C-2 塩澤 佑造 8 3 2 1 1   15 2
C-3 関沢 賢司 7 3 2 0 0   12 6
C-4 本木  勝 11 3 3 0 1   18 1
C-5 小山  伸 8 3 1 2 1   15 2
C-6 西山 強志 9 0 3 0 1   13 5
C-7 秋山 遊星 10 1 1 1 1   14 4
C-8               0 8
Total(参考値) 61 14 12 5 6 0 98  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 中野 智之 8 1 3 0 1   13 5
➄-2 眞田 幸典 8 0 3 1 3   15 3
➄-3 安田  宏 12 1 0 2 3   18 1
➄-4 関根 雅典 8 0 1 0 1   10 6
➄-5 亀井 清隆 9 4 0 1 2   16 2
➄-6 望月  秀紀 8 3 1 1 1   14 4
➄-7                 7
➄-8               0 7
Total(参考値) 53 9 8 5 11 0 86