トラウトキング選手権大会地方予選大会★ヤリエ@HERB/CUP★ 2024”10月06日 (sun)
予選  前半A組 1R15分   予選  後半B組 1R15分  
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
1〜1 藤澤将暉 8 1 2 1 0 12 2 1〜1 クラシナ チアキ 1 0 0 0 0 1 6
1〜2 飯島 俊 4 2 0 1 1 8 4 1〜2 クマクラヤスヒロ 0 1 1 0 1 3 5
1〜3 児玉 裕介 4 0 0 0 2 6 5 1〜3 マツダ ケイシ 0 1 1 1 2 5 2
1〜4 浅見 貴弘 6 1 0 1 2 10 3 1〜4 ナカヤマシンシチ 3 0 1 0 1 5 2
1〜5 サイトウ ジュン 3 1 0 0 0 4 6 1〜5  吉田 拓音 2 1 1 0 3 7 1
1〜6 小坂 啓二郎 9 1 0 1 4 15 1 1〜6 関沢 賢司 0 1 1 1 1 4 4
1〜7               1〜7              
    26 6 2 4 9 47     5 4 5 2 8 24
   
予選  前半A組 1R15分   予選  後半B組 1R15分  
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
2〜1 布野  智 2 2 0 0 0 4 6 2〜1 末木勲 2 0 0 2 0 4 2
2〜2 下城 玲央 6 3 2 1 1 13 3 2〜2 エンドウ マサシ 1 3 2 1 0 7 1
2〜3 望月 秀記 7 1 4 0 0 12 5 2〜3 ヤスダ サトシ 0 0 1 1 2 4 2
2〜4 齋藤篤史 7 3 1 1 1 13 3 2〜4 ナカノ トモユキ 0 0 3 1 0 4 2
2〜5 栗林 正敏 8 6 0 1 0 15 1 2〜5 強瀬直也 3 0 0 0 0 3 6
2〜6 フクダ ノブアキ 13 1 0 0 1 15 1 2〜6 ヤマモト ヤスヒロ 0 1 0 1 2 4 2
2〜7               2〜7              
    41 16 7 3 3 70     4 4 6 6 4 24
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
3〜1 村田 敦司 4 0 1 1 1 7 6 3〜1 キリヤマ マコト 2 1 1 0 2 6 2
3〜2  ヒラカワ ナツミ 7 5 1 0 0 13 5 3〜2 松田 憲司 4 2 0 0 0 6 2
3〜3 松田 幸伸 8 3 2 0 1 14 3 3〜3 迫口 浩二 1 4 1 1 1 8 1
3〜4 西村実 12 1 2 0 0 15 2 3〜4 末木美保 4 0 1 0 0 5 4
3〜5 片桐  誠 10 2 2 1 1 16 1 3〜5 丹野 裕介 0 0 1 0 0 1 6
3〜6 苅田侑記 12 0 2 0 0 14 3 3〜6 秋山 遊星 2 0 0 0 1 3 5
    53 11 10 2 3 79     13 7 4 1 4 29
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
4〜1 渡邉 申昌 12 2 0 0 1 15 2 4〜1 蓬田 徹朗 2 1 0 1 1 5 3
4〜2 本木  勝 11 2 0 0 0 13 4 4〜2 シオザワ ユウゾウ 2 1 1 0 0 4 5
4〜3 ナカノ ダイキ 14 4 0 1 1 20 1 4〜3 オザワ リョウ 2 4 1 2 1 10 1
4〜4 小山  伸 8 2 0 0 0 10 6 4〜4 内堀  勇 4 0 0 0 1 5 3
4〜5 オザワ マコト 10 0 1 1 0 12 5 4〜5  平山 聡紀 5 0 0 1 0 6 2
4〜6 ニシムラヒロシ 13 0 2 0 0 15 2 4〜6              
    68 10 3 2 2 85     15 6 2 4 3 30
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
5〜1 関谷 和之 14 1 0 0 1 16 2 5〜1 小野 正裕 8 2 0 1 0 11 2
5〜2 デグチ ノボル 14 1 0 0 1 16 2 5〜2  ミヤケ ヒロミ 1 1 4 3 3 12 1
5〜3 伊東 俊秋 13 0 2 0 1 16 2 5〜3 真田 幸典 1 0 2 0 2 5 5
5〜4 セキネ マサノリ 9 0 2 2 0 13 5 5〜4 武井 智洋 4 3 0 0 2 9 3
5〜5 足立 剛宗 14 3 0 0 0 17 1 5〜5 赤羽 宏一 3 0 1 0 2 6 4
5〜6               5〜6              
    64 5 4 2 3 78     17 6 7 4 9 43