予選 決勝
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
@-1 内田 誠 9 3 3 1 1 17 4
@-2 野田 健治 10 1 1 0 0 12 8
@-3 山崎 広保 8 1 0 1 0 10 9
@-4 亀山 和彦 9 4 1 0 2 16 6
@-5 本木  勝 11 1 2 0 1 15 7
@-6 佐久間 潤 8 3 3 3 1 18 3
@-7 塚原 純一 9 5 2 1 3 20 1
@-8 野村 浩之 4 0 5 0 0 9 10
@-9 丹野 裕介 10 4 2 1 3 20 1
@-10 長島 宗太郎 11 2 1 2 1 17 4
@-11             0 11
@-12             0 11
Total(参考値) 89 24 20 9 12 154  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
A-1 関沢 賢司 2 0 2 1 1 6 9
A-2 迫口 浩二 7 6 1 2 1 17 5
A-3 松本 俊 12 5 1 0 1 19 2
A-4 小坂 啓二郎 13 2 0 2 1 18 3
A-5 鷹野 幸一 3 2 1 2 0 8 8
A-6 鷹野 富正 1 1 0 0 2 4 10
A-7 布野  智 9 1 0 0 1 11 7
A-8 川上 智彦 2 2 0 0 0 4 10
A-9 中野 大樹 8 5 3 3 2 21 1
A-10 渡邊 申昌 10 6 1 1 0 18 3
A-11 森田 純也 9 3 2 1 2 17 5
A-12             0 12
Total(参考値) 76 33 11 12 11 143  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
➂-1 丸山 浩一 7 1 1 1 1 11 7
➂-2 小山  伸 3 0 0 0 0 3 11
➂-3 浅見 貴広 1 1 7 3 0 12 5
➂-4 森   隆 6 1 0 4 1 12 5
➂-5 秋山 遊星 2 2 3 3 0 10 8
➂-6 光安 信次郎 11 2 3 0 1 17 3
➂-7 蓬田 徹朗 5 4 1 1 2 13 4
➂-8 関谷 和之 5 1 1 1 1 9 9
➂-9 内堀  勇 3 0 1 0 0 4 10
➂-10 塩澤 佑造 13 0 1 3 1 18 2
➂-11 村田 敦司 13 4 1 1 0 19 1
➂-12             0 12
Total(参考値) 69 16 19 17 7 128  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
➄-1 松田 憲司 2 4 1 0 5 12 3
➄-2 成松 和哉 1 2 0 1 0 4 8
➄-3 片桐  誠  1 1 1 1 0 4 8
➄-4 宇仁菅 吏平 3 3 4 2 0 12 3
➄-5 小島 慶大 6 2 1 1 1 11 5
➄-6 小野 正裕 9 4 2 3 2 20 1
➄-7 赤羽 宏一 2 0 0 0 0 2 10
➄-8 足立  剛宗 3 3 1 2 2 11 5
➄-9 真田 幸典 3 5 2 1 0 11 5
➄-10 伊東 俊秋 6 2 4 1 0 13 2
➄-11             0 11
➄-12             0 11
Total(参考値) 36 26 16 12 10 100